Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 1193 |
Výmera chráneného územia: | 19 586 600 m2 |
Výmera ochranného pásma: | - |
Rok vyhlásenia: | 2010 |
Rok poslednej novelizácie: | - |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | KÚŽP v Bratislave |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Rudava - účinnosť od 1.2.2011 |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Záhorie |
Predmet ochrany: | Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150), Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p. |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
3. stupeň 4. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Trnavský |
Okres: | Senica |
Obec: | Prievaly, Plavecký Peter |
Katastrálne územie: | Prievaly, Plavecký Peter |
Príslušnosť k VCHÚ: | Nie je súčasťou VCHÚ |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |