Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 1177 |
Výmera chráneného územia: | 886 569 m2 |
Výmera ochranného pásma: | - |
Rok vyhlásenia: | 2009 |
Rok poslednej novelizácie: | - |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | Krajský úrad životného prostredia v Trnave |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Vyhláška Krajského úradu ŽP v Trnave č. 3/2009 z 10. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Čiližské močiare - účinnosť od 15.1.2010 |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy |
Predmet ochrany: | Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: býčko rúrkonosý (Proterorhinchusmarmoratus), čík európsky (Misgurnus fossilis), pĺž severný (Cobitis taenia), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), blatniak tmavý (Umbra crameri), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus) a vydra riečna (Lutra lutra). |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
2. stupeň 3. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Trnavský |
Okres: | Dunajská Streda |
Obec: | Gabčíkovo, Boheľov, Pataš, Vrakúň, Veľký Meder, Padáň |
Katastrálne územie: | Gabčíkovo, Boheľov, Pataš, Vrakúň, Veľký Meder, Padáň |
Príslušnosť k VCHÚ: | Nie je súčasťou VCHÚ |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |