Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 1262 |
Výmera chráneného územia: | 12 688 990 m2 |
Výmera ochranného pásma: | - |
Rok vyhlásenia: | 2021 |
Rok poslednej novelizácie: | - |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | vláda SR |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 33/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero - ú. od 1.3.2021 |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Záhorie |
Predmet ochrany: | Biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Vo1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletra uniflorae alebo Isoeto-nanojuncetea (3130), Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Lk8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Biotopy národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc, Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek, Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd. Biotopy druhov živočíchov a rastlín európskeho a národného významu Predmetom ochrany je aj komplex význ. anorg. javov vzniknutých činnosťou rieky nížinného typu a komplex aluviálnych lúk a luž. lesov, mŕtvych ramien a rieč. terás |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
3. stupeň 5. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Bratislavský |
Okres: | Malacky |
Obec: | Stupava, Vysoká pri Morave, Borinka |
Katastrálne územie: | Stará Graba, Vysoká pri Morave, Vačková, Hrubé lúky, Stupava |
Príslušnosť k VCHÚ: | CHKO Záhorie |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |