Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 1263 |
Výmera chráneného územia: | 6 743 900 m2 |
Výmera ochranného pásma: | - |
Rok vyhlásenia: | 2021 |
Rok poslednej novelizácie: | - |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | vláda SR |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál ostrovné lúčky - ú. od 1.3.2021 |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy |
Predmet ochrany: | Biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210*) a Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150). Biotopy národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Vo7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: vážka (Leucorrhinia pectoralis), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý/Vladykov (Gobio albipinnatus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), netopier obyčajný (Myotis myotis)... |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Bratislavský |
Okres: | Bratislava V |
Obec: | Bratislava - Čunovo, Bratislava - Rusovce |
Katastrálne územie: | Čunovo, Rusovce |
Príslušnosť k VCHÚ: | CHKO Dunajské luhy |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |