Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 1265 |
Výmera chráneného územia: | 7 035 098 m2 |
Výmera ochranného pásma: | - |
Rok vyhlásenia: | 2021 |
Rok poslednej novelizácie: | - |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | vláda SR |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty |
Predmet ochrany: | Biotopy európskeho významu: Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0*), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Pi5 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110*), Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210*), Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Biotopy druhu rastliny európskeho významu: klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri). |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
2. stupeň 4. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Trenčiansky |
Okres: | Nové Mesto nad Váhom |
Obec: | Častkovce, Hrachovište, Višňové, Čachtice |
Katastrálne územie: | Častkovce, Hrachovište, Višňové, Čachtice |
Príslušnosť k VCHÚ: | CHKO Malé Karpaty |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |