Základné údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evidenčné číslo: | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výmera chráneného územia: | 1 416 800 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výmera ochranného pásma: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok vyhlásenia: | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok poslednej novelizácie: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | KÚŽP v Bratislave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2011 z 21. marca 2011 - účinnosť od 1.4.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Záhorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predmet ochrany: | Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovohrabové lesy panónske (91G0), Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Rašeliniskové brezové lesíky (91D0), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), biotopov národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň/druh ochrany: |
3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súkromné chránené územie: | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Trnavský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres: | Senica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obec: | Lakšárska Nová Ves, Šaštín - Stráže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katastrálne územie: | Lakšárska Nová Ves, Šaštín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príslušnosť k VCHÚ: | CHKO Záhorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | 34-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeny dokumentov: |
|