Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 458 |
Výmera chráneného územia: | 892 899 m2 |
Výmera ochranného pásma: | 5 433 089 m2 |
Rok vyhlásenia: | 1966 |
Rok poslednej novelizácie: | 2006 |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | Slovenská národná rada, Krajský úrad ŽP v Žiline |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň - platí naďalej, vyhláška KÚŽP v Žiline č. 1/2006 z 10.4.2006 - účinnosť od 1.5.2006 |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - NP Veľká Fatra |
Predmet ochrany: | Účelom vyhlásenia CHÚ a jeho OP je zachovať prirodzený charakter vodného toku a zabezpečiť ochranu jestvujúcej sprievodnej vegetácie a viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
3. stupeň 4. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | áno |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Žilinský |
Okres: | Martin, Turčianske Teplice |
Obec: | Rakovo, Trebostovo, Laskár, Turčiansky Peter, Slovany, Bystrička, Turčiansky Ďur, Ležiachov, Príbovce, Socovce, Trnovo, Benice, Košťany nad Turcom, Moškovec |
Katastrálne územie: | Rakovo, Trebostovo, Laskár, Valentová, Turčiansky Peter, Slovany, Bystrička, Turčiansky Ďur, Ležiachov, Príbovce, Socovce, Trnovo, Benice, Košťany nad Turcom, Moškovec |
Príslušnosť k VCHÚ: | Nie je súčasťou VCHÚ |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | Martin 26-33, Turč. Teplice 36-11, Handlová 36-13 |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |