Základné údaje | |
---|---|
Evidenčné číslo: | 722 |
Výmera chráneného územia: | 6 224 876 m2 |
Výmera ochranného pásma: | 20 377 532 m2 |
Rok vyhlásenia: | 1968 |
Rok poslednej novelizácie: | 1983 |
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky |
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1569/1983-32 z 31.3.1983 - ú. od 1.5.1983 |
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOPSR - CHKO Vihorlat |
Predmet ochrany: | Ochrana význačnej migračnej lokality (jarného a jesenného ťahu) vodného a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku na vedeckovýskumné a náučné ciele. |
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. |
Stupeň/druh ochrany: |
3. stupeň 4. stupeň |
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | nie |
Súkromné chránené územie: | nie |
Lokalizácia | |
Kraj: | Košický |
Okres: | Michalovce |
Obec: | Michalovce, Kaluža, Hnojné, Klokočov, Zalužice, Kusín, Lúčky, Vinné, Jovsa |
Katastrálne územie: | Stráňany, Kaluža, Hnojné, Klokočov, Zalužice, Kusín, Lúčky, Vinné, Jovsa |
Príslušnosť k VCHÚ: | Nie je súčasťou VCHÚ |
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: | Michalovce 38-14, Sobrance 38-23 ŠMO 1:5000: aj Michalovce 4-7, 4-8, 0-5, 0-6, 1-5, 1-6, 1-7, 2-6, 2-7, 2-8 |
Mapa: | |
Dokumenty | |
Skeny dokumentov: | V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty. |